El concurso
Maestros de Shit Test
Los mejor calibrados de la escuela. El orden lo marca tu calibración: el promedio de tus últimas 5 sesiones. Necesitas al menos 5 sesiones para entrar.
#1
Vajrok Cook
9.6/10
Calibración
Rango 8Racha 5
#2
Ariel
9.5/10
Calibración
Rango 2Racha 1
#3
Miguel
9.0/10
Calibración
Rango 16Racha 16
| # | Aspirante | Atracción | Rango | Racha |
|---|---|---|---|---|
| 4 | JRodrigu | 8.6 | 9 | 84 |
| 5 | sergio | 8.6 | 2 | 2 |
| 6 | Ben | 8.3 | 25 | 68 |
| 7 | Alvaro | 8.0 | 6 | 7 |
| 8 | Лорчик Сигма | 7.9 | 21 | 25 |
| 9 | Miguel Martín Rodríguez | 7.7 | 5 | 7 |
| 10 | Energy | 7.4 | 4 | 1 |
La otra tabla
Titulados del Examen Final
Aquí no manda el promedio, manda hasta dónde llegaste. Hay un examen para cada rango y es lo único que te sube: este ranking lo ordena el examen más alto que tengas aprobado.
| # | Aspirante | Título | Aprobados | Mejor nota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben | Rango 35 | 16/18 | 96 |
| 2 | Лорчик Сигма | Rango 21 | 20/20 | 100 |
| 3 | Miguel | Rango 16 | 13/16 | 100 |
| 4 | Vajrok Cook | Rango 8 | 4/5 | 100 |
| 5 | Miguel Martín Rodríguez | Rango 5 | 4/6 | 100 |
| 6 | itchy feet | Rango 4 | 3/4 | 90 |
| 7 | Juan carlos Apaza chura | Rango 4 | 3/3 | 79 |
| 8 | VAJROK | Rango 4 | 1/2 | 100 |
| 9 | Energy | Rango 4 | 1/1 | 76 |
| 10 | Secret Energy | Rango 3 | 2/3 | 96 |
Entrar al ranking
Puedes ocultarte del ranking desde tu dashboard cuando quieras.